NATACIÓN BENJAMÍN – 4º JORNADA DE LIGA
A.D. Fogar – Carballo Calero, Rúa Carballo Calero, 15100 Carballo, A Coruña

(Alumnos/as que hayan estado en el club durante la temporada 2024-2025)
A través del formulario disponible al final de la página
El Club de Natación del Sporting Club Casino ofrece a sus integrantes un entorno enfocado en el aprendizaje y perfeccionamiento de las habilidades acuáticas, orientado a la competición a nivel autonómico y nacional.
El Club cuenta con categorías de Benjamín / Prebenjamín para los más pequeños, hasta Júnior / Absoluto y categoría Máster para los socios mayores de 25 años.


| PRUEBA | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NACIMIENTO | MARCA | LUGAR | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Libres | CAMPOS VARELA, SERGIO | 1996 | 23,28 | Frigsa | 27/12/25 |
| 100 Libres | CAMPOS VARELA, SERGIO | 1996 | 52,07 | Frigsa | 28/12/25 |
| 200 Libres | RIVAS TORRES, PAULO | 2008 | 1,51,62 | Rias do Sur | 08/06/25 |
| 400 Libres | RIVAS TORRES, PAULO | 2008 | 4,02,29 | Rias do Sur | 08/06/25 |
| 800 Libres | SOUTO RAMOS, MANUEL | 2007 | 8,41,26 | Ponteareas | 12/04/25 |
| 1500 Libres | SOUTO RAMOS, MANUEL | 2007 | 16,41,75 | Ponteareas | 12/04/25 |
| 50 Mariposa | REY PITA, SIMON | 2004 | 25,48 | Sta. Isabel | 29/12/24 |
| 100 Mariposa | REY PITA, SIMON | 2004 | 56,57 | Sta. Isabel | 27/12/24 |
| 200 Mariposa | RIVAS TORRES, PAULO | 2008 | 2,07,22 | Sta. Isabel | 28/12/24 |
| 50 Espalda | SUAREZ MARTINEZ, DIEGO | 2008 | 25,35 - MMG 17 | Frigsa | 29/12/25 |
| 100 Espalda | SUAREZ MARTINEZ, DIEGO | 2008 | 54,89 | Frigsa | 28/12/25 |
| 200 Espalda | SUAREZ MARTINEZ, DIEGO | 2008 | 2,00,61 | Sta. Isabel | 27/12/24 |
| 50 Braza | SUAREZ MATO, YOEL | 2004 | 29,76 | Rias do Sur | 01/12/24 |
| 100 Braza | SUAREZ MATO, YOEL | 2004 | 1,05,44 | Rias do Sur | 30/11/24 |
| 200 Braza | GERVENO PRADA, LUIS | 2009 | 2,27,75 | Rias do Sur | 30/11/24 |
| 100 Estilos | SUAREZ MATO, YOEL | 2004 | 59,08 | Sta. Isabel | 28/12/24 |
| 200 Estilos | SOUTO VILAS, JORGE | 2007 | 2,12,60 | Rias do Sur | 01/12/24 |
| 400 Estilos | SOUTO VILAS, JORGE | 2007 | 4,49,00 | Rias do Sur | 30/11/24 |
| 4x50 Libres | SOUTO VILAS, JORGE RIVAS TORRES, PAULO SUAREZ MATO, YOEL REY PITA, SIMON | 2007 2008 2004 2004 | 1,35,87 | Sta. Isabel | 28/12/24 |
| 4x50 Estilos | SUAREZ MARTINEZ, DIEGO SUAREZ MATO, YOEL REY PITA, SIMON SOUTO VILAS, JORGE | 2008 2004 2004 2007 | 1,45,18 | Sta. Isabel | 27/12/24 |
| 4x100 Libres | RIVAS TORRES, PAULO SOUTO RAMOS, MANUEL SOUTO VILAS, JORGE SUAREZ MARTINEZ, DIEGO | 2008 2007 2007 2008 | 3,27,73 | Sta. Isabel | 27/12/24 |
| 4x100 Estilos | SUAREZ MARTINEZ, DIEGO SUAREZ MATO, YOEL REY PITA, SIMON RIVAS TORRES, PAULO | 2008 2004 2004 2008 | 3,48,61 | Sta. Isabel | 29/12/24 |
| 4x200 Libres | RIVAS TORRES, PAULO SOUTO RAMOS, MANUEL SOUTO VILAS, JORGE SUAREZ MARTINEZ, DIEGO | 2008 2007 2007 2008 | 7,44,45 | Sta. Isabel | 28/12/24 |
| PRUEBA | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NACIMIENTO | MARCA | LUGAR | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Libres | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 2008 | 27,68 | Sta. Isabel | 28/12/24 |
| 100 Libres | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 2008 | 59,17 | Rias do Sur | 01/12/24 |
| 200 Libres | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 2008 | 2,07,17 | Rias do Sur | 30/11/24 |
| 400 Libres | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 2008 | 4,23,51 | Rias do Sur | 08/06/25 |
| 800 Libres | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 2008 | 9,11,93 | Sta. Olaya | 28/07/24 |
| 1500 Libres | GERVENO PRADA, EVA | 2011 | 18,37,65 | Sta. Isabel | 29/12/24 |
| 50 Mariposa | GIL GARNACHO, CARLOTA | 2009 | 31,37 | Sta. Isabel | 29/12/24 |
| 100 Mariposa | CAGIAO VILLAR, LUCIA | 2011 | 1,09,47 | Fluvial | 03/05/25 |
| 200 Mariposa | CAGIAO VILLAR, LUCIA | 2011 | 2,30,68 | Rias do Sur | 30/11/24 |
| 50 Espalda | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 2008 | 30,47 | Batallones | 18/03/23 |
| 100 Espalda | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 2008 | 1,03,02 | Sta. Olaya | 26/07/24 |
| 200 Espalda | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 2008 | 2,16,82 | Frigsa | 27/12/25 |
| 50 Braza | JIMENEZ COPPA, CARLA | 2006 | 32,76 | M-86 | 17/11/24 |
| 100 Braza | JIMENEZ COPPA, CARLA | 2006 | 1,12,15 | Ponteareas | 12/04/25 |
| 200 Braza | JIMENEZ COPPA, CARLA | 2006 | 2,38,43 | Rias do Sur | 30/11/24 |
| 100 Estilos | JIMENEZ COPPA, CARLA | 2006 | 1,08,54 | Ferrol | 24/05/25 |
| 200 Estilos | GIL GARNACHO, CARLOTA | 2009 | 2,31,00 | Rias do Sur | 01/12/24 |
| 400 Estilos | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 2008 | 5,15,61 | Rias do Sur | 25/11/23 |
| 4x50 Libres | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA COUCEIRO BARREIRO, MARTA JIMENEZ COPPA, CARLA GERVENO PRADA, EVA | 2008 2007 2006 2011 | 1,52,14 | Sta. Isabel | 28/12/24 |
| 4x50 Estilos | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA JIMENEZ COPPA, CARLA GIL GARNACHO, CARLOTA COUCEIRO BARREIRO, MARTA | 2008 2006 2009 2007 | 2,02,25 | Sta. Isabel | 27/12/24 |
| 4x100 Libres | GIL GARNACHO, CARLOTA JIMENEZ COPPA, CARLA CABANAS DEL RIO, CARLA BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 2009 2006 2009 2008 | 4,08,33 | Rias do Sur | 30/11/24 |
| 4x100 Estilos | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA JIMENEZ COPPA, CARLA GIL GARNACHO, CARLOTA COUCEIRO BARREIRO, MARTA | 2008 2006 2009 2007 | 4,29,75 | Sta. Isabel | 29/12/24 |
| 4x200 Libres | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA COUCEIRO BARREIRO, MARTA GERVENO PRADA, EVA GIL GARNACHO, CARLOTA | 2008 2007 2011 2009 | 9,02,20 | Sta. Isabel | 27/12/24 |
| PRUEBA | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NACIMIENTO | MARCA | LUGAR | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Libres | RIVAS TORRES, PAULO | 2008 | 24,51 | Sta. Isabel | 27/12/2024 |
| 100 Libres | RIVAS TORRES, PAULO | 2008 | 52,29 | Sta. Olaya | 28/07/2024 |
| 200 Libres | RIVAS TORRES, PAULO | 2008 | 1,53,53 | Rias do Sur | 08/06/2025 |
| 400 Libres | RIVAS TORRES, PAULO | 2008 | 4,01,21 | Rias do Sur | 08/06/2025 |
| 800 Libres | SOUTO RAMOS, MANUEL | 2007 | 9,02,75 | Ponteareas | 12/04/2025 |
| 1500 Libres | SOUTO RAMOS, MANUEL | 2007 | 17,10,55 | Ponteareas | 12/04/2025 |
| 50 Mariposa | REY PITA, SIMON | 2004 | 26,33 | Sta. Isabel | 29/12/2024 |
| 100 Mariposa | RIVAS TORRES, PAULO | 2008 | 57,66 | Sta. Isabel | 27/12/2024 |
| 200 Mariposa | RIVAS TORRES, PAULO | 2008 | 2,10,12 | Sta. Isabel | 28/12/2024 |
| 50 Espalda | SUAREZ MARTINEZ, DIEGO | 2008 | 27,56 | Sta. Olaya | 27/07/2024 |
| 100 Espalda | SUAREZ MARTINEZ, DIEGO | 2008 | 58,39 | Sta. Isabel | 28/12/2024 |
| 200 Espalda | SUAREZ MARTINEZ, DIEGO | 2008 | 2,07,31 | Sta. Isabel | 27/12/2024 |
| 50 Braza | SOUTO VILAS, JORGE | 2007 | 31,95 | Rias do Sur | 01/12/2024 |
| 100 Braza | SUAREZ MATO, YOEL | 2004 | 1,08,51 | Rias do Sur | 30/11/2024 |
| 200 Braza | GERVENO PRADA, LUIS | 2009 | 2,37,24 | Rias do Sur | 30/11/2024 |
| 200 Estilos | SOUTO VILAS, JORGE | 2007 | 2,17,66 | Sta. Isabel | 28/12/2024 |
| 400 Estilos | SOUTO VILAS, JORGE | 2007 | 4,58,95 | Rias do Sur | 01/12/2024 |
| 4x50 Libres | RIVAS TORRES, PAULO SOUTO VILAS, JORGE SOUTO RAMOS, MANUEL REY PITA, SIMÓN | 2008 2007 2007 2004 | 1,38,22 | Rias do Sur | 30/11/2024 |
| 4x50 Estilos | SUÁREZ MARTÍNEZ, DIEGO GUITIAN LÓPEZ, XABIER REY PITA, SIMÓN RIVAS TORRES, PAULO | 2008 2005 2004 2008 | 1,48,83 | Rias do Sur | 04/07/2025 |
| 4x100 Libres | RIVAS TORRES, PAULO SUÁREZ MARTÍNEZ, DIEGO SOUTO RAMOS, MANUEL SOUTO VILAS, JORGE | 2008 2008 2007 2007 | 3,32,66 | Rias do Sur | 04/07/2025 |
| 4x100 Estilos | SUÁREZ MARTÍNEZ, DIEGO SOUTO VILAS, JORGE REY PITA, SIMÓN RIVAS TORRES, PAULO | 2008 2007 2004 2008 | 3,58,55 | Rias do Sur | 06/07/2025 |
| 4x200 Libres | RIVAS TORRES, PAULO SUÁREZ MARTÍNEZ, DIEGO SOUTO RAMOS, MANUEL SOUTO VILAS, JORGE | 2008 2008 2007 2007 | 7,48,89 🔔RG | Castellón | 25/07/2025 |
| PRUEBA | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NACIMIENTO | MARCA | LUGAR | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Libres | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 28,53 | 2008 | Rosario Dueñas | 17/06/2023 |
| 100 Libres | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 59,79 | 2008 | Rias do Sur | 05/07/2025 |
| 200 Libres | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 2,11,33 | 2008 | Rosario Dueñas | 09/02/2025 |
| 400 Libres | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 4,32,90 | 2008 | Rosario Dueñas | 05/07/2024 |
| 800 Libres | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 9,27,81 | 2008 | Rosario Dueñas | 06/07/2024 |
| 1500 Libres | GERVENO PRADA, EVA | 19,14,11 | 2011 | Rias do Sur | 22/02/2025 |
| 50 Mariposa | GIL GARNACHO, CARLOTA | 31,95 | 2009 | Rosario Dueñas | 07/07/2025 |
| 100 Mariposa | CAGIAO VILLAR, LUCIA | 1,11,46 | 2011 | Rias do Sur | 23/02/2025 |
| 200 Mariposa | CAGIAO VILLAR, LUCIA | 2,32,32 | 2011 | Ciudad Real | 14/07/2024 |
| 50 Espalda | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 31,06 | 2008 | Sta. Olaya | 14/05/2023 |
| 100 Espalda | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 1,05,16 | 2008 | Mallorca | 18/06/2024 |
| 200 Espalda | BORRAZAS RODRIGUEZ, NOA | 2,19,83 | 2008 | Mallorca | 20/06/2024 |
| 50 Braza | JIMENEZ COPPA, CARLA | 33,36 | 2006 | Sabadell | 07/03/2025 |
| 100 Braza | JIMENEZ COPPA, CARLA | 1,14,41 | 2006 | Sabadell | 09/03/2025 |
| 200 Braza | JIMENEZ COPPA, CARLA | 2,49,34 | 2006 | Rosario Dueñas | 09/08/2025 |
| 200 Estilos | GIL GARNACHO, CARLOTA | 2,33,16 | 2009 | Rias do Sur | 30/06/2024 |
| 400 Estilos | GIL GARNACHO, CARLOTA | 5,24,30 | 2009 | Rosario Dueñas | 01/06/2024 |
| 4x50 Libres | GIL GARNACHO, CARLOTA BORRAZAS RODRÍGUEZ, NOA COUCEIRO BARREIRO, MARTA CABANAS DEL RIO, CARLA | 1,55,91 | 2009 2008 2007 2009 | Rosario Dueñas | 06/07/2024 |
| 4x50 Estilos | BORRAZAS RODRÍGUEZ, NOA JIMÉNEZ COPPA, CARLA GIL GARNACHO, CARLOTA GERVENO PRADA, EVA | 2,04,73 | 2008 2006 2009 2011 | Rias do Sur | 04/07/2025 |
| 4x100 Libres | BORRAZAS RODRÍGUEZ, NOA CABANAS DEL RÍO, CARLA COUCEIRO BARREIRO, MARTA GIL GARNACHO, CARLOTA | 4,11,53 | 2008 2009 2007 2009 | Rosario Dueñas | 09/02/2025 |
| 4x100 Estilos | BORRAZAS RODRÍGUEZ, NOA JIMÉNEZ COPPA, CARLA CAGIAO VILLAR, LUCÍA GERVENO PRADA, EVA | 4,37,56 | 2008 2006 2011 2011 | Rias do Sur | 06/07/2025 |
| 4x200 Libres | GERVENO PRADA, EVA BORRAZAS RODRÍGUEZ, NOA COUCEIRO BARREIRO, MARTA CAGIAO VILLAR, LUCÍA | 9,13,16 | 2011 2008 2007 2011 | Rias do Sur | 04/07/2025 |
NORMAS Y CONDICIONES GENERALES.
1.Podrán inscribirse en la club de natación y máster 2025-2026 todos los socios del Sporting Club Casino.
2. El Club NO se responsabiliza de los accidentes que pudiese ocasionar la práctica deportiva en sus instalaciones. Durante el aprendizaje en las escuelas deportivas, los alumnos disponen de la cobertura de accidentes (no incluye: ni tratamiento ni asistencia de lesiones anteriores) del Club que cubre una asistencia sanitaria máxima durante 15 días.
El Sporting Club Casino recomienda a todos los alumnos que participen en esta actividad, se cercioren que no padecen enfermedad alguna que les impida la práctica de este deporte, quedando la Sociedad exenta de cualquier responsabilidad. Cualquier observación médica o de otra índole tendrá que ser reflejada en la hoja de inscripción.
3. El comienzo de las actividades será el 15 de septiembre de 2025 y finalizarán el 21 de junio de 2026.
4. Las tarifas mensuales ofertadas son para el curso anual completo.
Sobre las tarifas de cada curso, se aplicarán, en su caso, los siguientes descuentos:
– DESCUENTO FAMILIAR GENERAL: 25%, a partir del 2º miembro de la misma familia en el club de natación y máster.
– DESCUENTO POR “FAMILIA NUMEROSA”: 25%, aplicable siempre a cada uno de los miembros de la familia.
– Nota: Los descuentos no son acumulables
5. Una vez producida el alta en cada curso, existirá la obligación del pago del trimestre completo correspondiente.
6. Las bajas deberán comunicarse con 15 días de antelación a la finalización del trimestre. De no comunicarlo con esta antelación se entenderá que se solicita el alta automática para el siguiente trimestre.
7. Ningún alumno podrá alternar horarios, días o grupos. Serán fijos para todo el trimestre.
8. Las clases no se podrán recuperar.
9. El Club se reserva el derecho agrupar grupos u horarios en caso de no cubrirse con un mínimo de alumnos.
La confirmación de la plaza solo será oficial mediante correo del Club.
10. PLAZAS LIMITADAS: Existe un cupo máximo de alumnos según nivel. Se respetará rigurosamente el orden de inscripción, estableciéndose en su caso listas de espera. Una vez adjudicada la plaza no se podrá solicitar lista de espera en otro horario.
11. El Sporting Club Casino se reserva el derecho a:
-Modificar cualquiera de las presentes normas, siempre que ello suponga una mejora de las mismas y para los alumnos/as , cualquier cambio de horario se comunicará oportunamente.
-Sancionar malas conductas, previo aviso y si es reiterado, incluso a la expulsión de la actividad.
Inicio
Carta
Menú del dia
Menús Para Eventos
Jornadas gastronomicas
Menús Especiales
Contacto
Blog
HACER UNA RESERVA
Reservas de 11:00 a 18:00
LLAMA AHORA PARA RESERVAR